| Общая приведенная площадь дома | 4647,4 |
| Общая жилая площадь дома | 3623,4 |
| Тариф на содержание и ремонт | 12,9 |
| Количество квартир | 80 |
| Количество жильцов | 158 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1962 |
| Степень износа здания, в т.ч.по элем.: | |
| Общая степень износа здания | 40,18 |
| Степень износа фундамента | 40 |
| Степень износа несущих стен | 40 |
| Степень износа перекрытий | 35 |
Способ формирования фонда на капитальный ремонт - региональный оператор
