Договор с 01.03.2014 г.
| ТСЖ "Мечникова, 120/2" Председатель ТСЖ Хатламаджиян М.С. | |
| Общая приведенная площадь дома | 2222,3 |
| Общая жилая площадь дома | 1221,4 |
| Тариф на содержание и ремонт (без вывоза ТОПП) | 9,4 руб/кв.м |
| Количество квартир | 37 |
| Количество жильцов | 41 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1962 |
| Степень износа здания, в т.ч.по элем.: | |
| Общая степень износа здания | 45 |
| Степень износа фундамента | 30 |
| Степень износа несущих стен | 35 |
| Степень износа перекрытий | 30 |
